Anzahl Bestellungen über den Jahreswechsel

7.1.2011:

Auf Wunsch eine statistische Auswertung der Bestellungen über den Jahreswechsel für die wissenschaftlichen Bibliotheken.

In der passiven Fernleihe werden die verbuchten, in der aktiven Fernleihe die bestellverbuchten Bestellungen gezählt.

Sigel 24.
12.
25.
12.
26.
12.
27.
12.
28.
12.
29.
12.
30.
12.
31.
12.
1.
1.
2.
1.
3.
1.
4.
1.
5.
1.
6.
1.
Air1 (Monographien: passiv) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Air1 (Monographien: aktiv) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Air1 (Kopien: passiv) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Air1 (Kopien: aktiv) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ast1 (Monographien: passiv) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
Ast1 (Monographien: aktiv) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ast1 (Kopien: passiv) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ast1 (Kopien: aktiv) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1046 (Monographien: passiv) 0 0 2 3 3 0 2 0 0 1 4 2 4 0
1046 (Monographien: aktiv) 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 2 4 1 3
1046 (Kopien: passiv) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1046 (Kopien: aktiv) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
54 (Monographien: passiv) 8 0 0 12 6 18 0 7 1 0 17 18 15 7
54 (Monographien: aktiv) 0 0 0 3 0 0 1 2 1 1 6 5 7 2
54 (Kopien: passiv) 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0
54 (Kopien: aktiv) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1102 (Monographien: passiv) 1 1 1 5 2 2 28 0 0 1 10 4 3 1
1102 (Monographien: aktiv) 0 0 0 4 0 1 6 2 0 4 7 3 7 2
1102 (Kopien: passiv) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1102 (Kopien: aktiv) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
127 (Monographien: passiv) 6 2 1 17 2 5 5 4 16 0 13 14 18 19
127 (Monographien: aktiv) 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 4 6 1 2
127 (Kopien: passiv) 0 0 0 1 0 0 0 1 0 2 1 0 0 0
127 (Kopien: aktiv) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
128 (Monographien: passiv) 5 4 4 2 5 0 4 0 0 0 16 2 9 12
128 (Monographien: aktiv) 0 0 1 0 0 2 0 0 1 0 2 3 2 1
128 (Kopien: passiv) 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
128 (Kopien: aktiv) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1043 (Monographien: passiv) 2 0 1 0 0 1 2 1 1 0 2 6 8 6
1043 (Monographien: aktiv) 1 2 0 2 4 6 4 2 0 4 13 8 8 6
1043 (Kopien: passiv) 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 6 0 0
1043 (Kopien: aktiv) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Aug4 (Monographien: passiv) 1 4 0 5 8 4 3 1 0 1 15 6 3 2
Aug4 (Monographien: aktiv) 0 0 0 2 1 3 3 1 2 0 6 3 8 4
Aug4 (Kopien: passiv) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Aug4 (Kopien: aktiv) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
37 (Monographien: passiv) 0 0 0 4 7 2 0 0 0 0 2 3 0 0
37 (Monographien: aktiv) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
37 (Kopien: passiv) 0 0 0 0 0 1 15 0 0 0 6 0 0 0
37 (Kopien: aktiv) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
384 (Monographien: passiv) 10 14 43 102 145 97 64 41 30 11 142 150 130 112
384 (Monographien: aktiv) 8 7 16 41 56 39 36 13 10 10 90 94 108 70
384 (Kopien: passiv) 0 0 0 8 19 12 5 2 2 9 3 15 9 9
384 (Kopien: aktiv) 0 0 0 17 10 3 4 1 0 0 15 28 21 11
22 (Monographien: passiv) 1 2 2 4 0 3 0 3 2 0 10 4 11 34
22 (Monographien: aktiv) 1 0 1 7 1 4 3 0 1 1 7 12 5 2
22 (Kopien: passiv) 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 11 1 0
22 (Kopien: aktiv) 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 5 4 1 0
473TB1 (Monographien: passiv) 0 0 1 0 6 3 2 0 3 0 0 0 3 1
473TB1 (Monographien: aktiv) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
473TB1 (Kopien: passiv) 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 35 0
473TB1 (Kopien: aktiv) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
473TB2 (Monographien: passiv) 0 2 3 2 10 11 7 2 1 2 9 24 18 14
473TB2 (Monographien: aktiv) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
473TB2 (Kopien: passiv) 1 0 1 1 0 12 0 0 0 1 0 3 2 0
473TB2 (Kopien: aktiv) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
473TB3 (Monographien: passiv) 5 2 9 77 23 19 28 16 10 3 51 68 33 25
473TB3 (Monographien: aktiv) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
473TB3 (Kopien: passiv) 0 0 0 0 3 1 0 3 0 11 17 4 7 0
473TB3 (Kopien: aktiv) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
473TB4 (Monographien: passiv) 0 6 18 22 16 19 13 7 10 8 50 66 54 83
473TB4 (Monographien: aktiv) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
473TB4 (Kopien: passiv) 0 1 1 0 2 3 3 0 0 2 1 7 9 0
473TB4 (Kopien: aktiv) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
473TB5 (Monographien: passiv) 1 6 20 11 18 36 17 20 22 2 31 57 40 52
473TB5 (Monographien: aktiv) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
473TB5 (Kopien: passiv) 0 0 0 2 0 0 5 10 2 0 3 1 2 4
473TB5 (Kopien: aktiv) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
473 (Monographien: passiv) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
473 (Monographien: aktiv) 3 9 15 51 58 43 40 20 15 15 94 119 123 71
473 (Kopien: passiv) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
473 (Kopien: aktiv) 0 0 0 21 20 5 7 0 0 1 13 30 32 9
703 (Monographien: passiv) 3 1 15 27 22 12 18 7 10 17 103 86 61 0
703 (Monographien: aktiv) 10 9 19 71 71 40 67 34 19 15 166 202 124 0
703 (Kopien: passiv) 2 1 5 7 4 1 1 2 2 5 5 17 14 0
703 (Kopien: aktiv) 7 0 3 8 8 10 10 0 7 4 39 18 53 10
Ben1 (Monographien: passiv) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2 8 0
Ben1 (Monographien: aktiv) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ben1 (Kopien: passiv) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Ben1 (Kopien: aktiv) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
858 (Monographien: passiv) 0 0 0 1 7 1 1 0 1 18 5 12 15 3
858 (Monographien: aktiv) 0 1 0 2 2 5 1 2 0 1 5 4 7 4
858 (Kopien: passiv) 0 0 0 2 5 1 0 0 0 1 0 2 4 0
858 (Kopien: aktiv) 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0
70 (Monographien: passiv) 0 0 13 21 15 27 11 1 26 33 23 10 18 18
70 (Monographien: aktiv) 0 3 2 7 9 4 4 0 2 2 14 9 13 5
70 (Kopien: passiv) 0 0 2 0 0 0 0 1 0 1 1 5 2 0
70 (Kopien: aktiv) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
1050 (Monographien: passiv) 0 0 0 6 1 0 1 0 0 1 2 1 3 2
1050 (Monographien: aktiv) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1050 (Kopien: passiv) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0
1050 (Kopien: aktiv) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Di1 (Monographien: passiv) 0 15 1 5 10 6 8 3 0 0 13 18 19 8
Di1 (Monographien: aktiv) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1 6
Di1 (Kopien: passiv) 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Di1 (Kopien: aktiv) 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
824 (Monographien: passiv) 5 15 11 40 72 57 39 26 27 30 127 86 64 64
824 (Monographien: aktiv) 7 4 17 56 52 31 27 11 14 8 104 105 82 73
824 (Kopien: passiv) 0 8 2 1 2 2 9 0 2 8 5 2 6 5
824 (Kopien: aktiv) 0 0 0 8 4 10 4 0 0 1 12 18 15 1
945 (Monographien: passiv) 0 1 1 62 12 19 5 1 5 1 32 32 34 21
945 (Monographien: aktiv) 1 3 2 6 6 1 3 1 1 1 8 10 13 4
945 (Kopien: passiv) 0 2 0 0 0 1 4 0 0 0 1 3 2 1
945 (Kopien: aktiv) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1 4 1
29 (Monographien: passiv) 17 23 39 99 77 82 75 27 30 44 131 158 172 37
29 (Monographien: aktiv) 8 9 20 55 48 42 26 14 15 7 112 90 92 19
29 (Kopien: passiv) 17 2 18 21 19 13 22 1 13 25 56 29 23 5
29 (Kopien: aktiv) 1 0 2 36 41 31 14 3 2 3 17 18 42 9
29T (Monographien: passiv) 0 0 0 4 3 5 1 1 1 1 10 4 2 3
29T (Monographien: aktiv) 0 0 1 0 2 4 1 2 2 0 4 3 7 0
29T (Kopien: passiv) 0 2 0 0 0 0 0 21 0 0 8 5 0 0
29T (Kopien: aktiv) 0 0 0 3 0 2 1 0 0 0 2 0 4 0
N2 (Monographien: passiv) 1 10 5 12 23 26 11 6 15 13 52 42 70 39
N2 (Monographien: aktiv) 2 1 2 7 7 8 5 2 2 5 16 22 23 2
N2 (Kopien: passiv) 0 0 0 2 1 1 7 1 0 2 1 11 4 0
N2 (Kopien: aktiv) 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 0
N32 (Monographien: passiv) 2 1 2 3 10 5 5 1 2 4 2 9 5 0
N32 (Monographien: aktiv) 0 0 1 2 4 3 6 0 0 0 5 2 8 2
N32 (Kopien: passiv) 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0
N32 (Kopien: aktiv) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Et1 (Monographien: passiv) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Et1 (Monographien: aktiv) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Et1 (Kopien: passiv) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Et1 (Kopien: aktiv) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fel1 (Monographien: passiv) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fel1 (Monographien: aktiv) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fel1 (Kopien: passiv) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fel1 (Kopien: aktiv) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Freis2 (Monographien: passiv) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0
Freis2 (Monographien: aktiv) 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 2 0 1 2
Freis2 (Kopien: passiv) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Freis2 (Kopien: aktiv) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ffb2 (Monographien: passiv) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ffb2 (Monographien: aktiv) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ffb2 (Kopien: passiv) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ffb2 (Kopien: aktiv) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ffb3 (Monographien: passiv) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ffb3 (Monographien: aktiv) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ffb3 (Kopien: passiv) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ffb3 (Kopien: aktiv) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Haar1 (Monographien: passiv) 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0
Haar1 (Monographien: aktiv) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Haar1 (Kopien: passiv) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Haar1 (Kopien: aktiv) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1051 (Monographien: passiv) 0 0 4 1 1 8 4 2 1 1 10 17 13 10
1051 (Monographien: aktiv) 2 2 4 3 7 2 4 1 1 0 11 10 8 7
1051 (Kopien: passiv) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 10 0
1051 (Kopien: aktiv) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
573 (Monographien: passiv) 1 3 6 19 9 9 6 13 2 7 16 17 12 4
573 (Monographien: aktiv) 0 0 2 2 3 6 6 1 1 0 4 5 2 3
573 (Kopien: passiv) 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0
573 (Kopien: aktiv) 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
235 (Monographien: passiv) 0 0 0 1 1 7 1 0 0 0 0 7 5 0
235 (Monographien: aktiv) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
235 (Kopien: passiv) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0
235 (Kopien: aktiv) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kau3 (Monographien: passiv) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kau3 (Monographien: aktiv) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kau3 (Kopien: passiv) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kau3 (Kopien: aktiv) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
859 (Monographien: passiv) 0 1 4 17 7 12 7 8 0 0 4 6 16 26
859 (Monographien: aktiv) 1 1 1 5 3 3 2 0 0 1 9 17 9 10
859 (Kopien: passiv) 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 1 0 0 0
859 (Kopien: aktiv) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ku1 (Monographien: passiv) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ku1 (Monographien: aktiv) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ku1 (Kopien: passiv) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ku1 (Kopien: aktiv) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lef1 (Monographien: passiv) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lef1 (Monographien: aktiv) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lef1 (Kopien: passiv) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lef1 (Kopien: aktiv) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
860 (Monographien: passiv) 0 1 2 2 4 12 8 0 8 3 30 22 31 10
860 (Monographien: aktiv) 0 0 1 5 7 2 3 1 0 0 12 7 8 10
860 (Kopien: passiv) 0 0 0 0 0 9 0 0 1 0 0 0 0 1
860 (Kopien: aktiv) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Met1 (Monographien: passiv) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Met1 (Monographien: aktiv) 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 3 0 1 3
Met1 (Kopien: passiv) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Met1 (Kopien: aktiv) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 (Monographien: passiv) 7 3 7 18 19 17 7 7 7 8 16 41 26 7
12 (Monographien: aktiv) 13 36 72 193 230 203 166 50 67 44 378 539 428 377
12 (Kopien: passiv) 0 0 2 0 0 1 4 0 0 1 16 6 2 2
12 (Kopien: aktiv) 0 2 0 90 77 46 44 0 8 7 121 179 247 106
210 (Monographien: passiv) 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
210 (Monographien: aktiv) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
210 (Kopien: passiv) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
210 (Kopien: aktiv) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
201 (Monographien: passiv) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
201 (Monographien: aktiv) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
201 (Kopien: passiv) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 0
201 (Kopien: aktiv) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
M347 (Monographien: passiv) 0 2 0 3 1 2 0 2 0 1 5 5 4 2
M347 (Monographien: aktiv) 0 3 2 19 14 16 8 8 3 1 35 28 31 12
M347 (Kopien: passiv) 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
M347 (Kopien: aktiv) 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0
M472 (Monographien: passiv) 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
M472 (Monographien: aktiv) 0 1 1 4 4 1 2 2 1 0 8 10 8 5
M472 (Kopien: passiv) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
M472 (Kopien: aktiv) 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
M497 (Monographien: passiv) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
M497 (Monographien: aktiv) 0 1 0 0 3 1 0 0 0 0 3 2 6 0
M497 (Kopien: passiv) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
M497 (Kopien: aktiv) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
M505 (Monographien: passiv) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
M505 (Monographien: aktiv) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
M505 (Kopien: passiv) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
M505 (Kopien: aktiv) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bo131 (Monographien: passiv) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bo131 (Monographien: aktiv) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bo131 (Kopien: passiv) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bo131 (Kopien: aktiv) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
91 (Monographien: passiv) 0 3 0 3 5 2 11 2 1 6 5 13 4 6
91 (Monographien: aktiv) 0 0 5 26 25 20 26 6 8 4 14 68 43 33
91 (Kopien: passiv) 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 1 3 1
91 (Kopien: aktiv) 0 2 0 3 3 3 1 0 0 0 1 12 17 7
91G (Monographien: passiv) 0 0 4 5 5 9 4 2 0 4 7 25 19 7
91G (Monographien: aktiv) 0 0 0 1 1 3 1 1 0 1 0 4 6 7
91G (Kopien: passiv) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1 0
91G (Kopien: aktiv) 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 5 6 1
M49 (Monographien: passiv) 0 0 1 3 4 9 3 6 1 1 5 24 24 15
M49 (Monographien: aktiv) 2 1 1 5 12 8 5 4 3 1 2 8 12 6
M49 (Kopien: passiv) 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 1 0 4 1
M49 (Kopien: aktiv) 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 2 4 2
19 (Monographien: passiv) 6 7 15 17 27 15 2 2 5 5 23 21 27 40
19 (Monographien: aktiv) 7 6 10 32 50 53 32 9 17 13 37 85 108 66
19 (Kopien: passiv) 0 1 0 0 1 2 2 1 0 2 2 6 6 6
19 (Kopien: aktiv) 1 1 1 8 8 11 5 0 0 1 14 26 21 6
706 (Monographien: passiv) 0 1 1 5 8 2 6 17 6 11 28 49 23 15
706 (Monographien: aktiv) 4 3 9 7 15 12 11 4 6 3 30 32 28 20
706 (Kopien: passiv) 0 5 0 2 2 1 8 2 3 6 7 20 1 0
706 (Kopien: aktiv) 0 0 0 0 1 0 1 0 0 2 9 3 4 0
Mst1 (Monographien: passiv) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mst1 (Monographien: aktiv) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mst1 (Kopien: passiv) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mst1 (Kopien: aktiv) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
150 (Monographien: passiv) 0 0 10 9 1 2 1 2 4 4 9 12 3 15
150 (Monographien: aktiv) 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 2 3 1 2
150 (Kopien: passiv) 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 2 1 0 0
150 (Kopien: aktiv) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Neud1 (Monographien: passiv) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 3 5 0
Neud1 (Monographien: aktiv) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Neud1 (Kopien: passiv) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 1 0
Neud1 (Kopien: aktiv) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1049 (Monographien: passiv) 0 0 0 0 3 1 0 2 11 0 5 10 3 2
1049 (Monographien: aktiv) 1 1 2 3 4 4 6 1 0 0 7 9 10 3
1049 (Kopien: passiv) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
1049 (Kopien: aktiv) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
1052 (Monographien: passiv) 3 0 0 4 1 0 0 0 1 3 4 12 4 7
1052 (Monographien: aktiv) 0 0 0 2 2 3 1 0 1 1 4 5 6 3
1052 (Kopien: passiv) 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 4 0 0
1052 (Kopien: aktiv) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
92 (Monographien: passiv) 0 4 0 0 2 0 8 4 1 5 2 4 1 4
92 (Monographien: aktiv) 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 25 15 14 12
92 (Kopien: passiv) 1 0 0 3 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1
92 (Kopien: aktiv) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 2
1259 (Monographien: passiv) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1259 (Monographien: aktiv) 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 1 0
1259 (Kopien: passiv) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1259 (Kopien: aktiv) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Opf1 (Monographien: passiv) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Opf1 (Monographien: aktiv) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Opf1 (Kopien: passiv) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Opf1 (Kopien: aktiv) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
154 (Monographien: passiv) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
154 (Monographien: aktiv) 0 0 1 3 4 4 0 0 2 1 7 3 5 3
154 (Kopien: passiv) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
154 (Kopien: aktiv) 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
739 (Monographien: passiv) 4 7 18 27 35 32 13 16 11 2 142 93 75 81
739 (Monographien: aktiv) 4 5 20 39 37 51 31 12 17 10 98 112 98 79
739 (Kopien: passiv) 0 0 1 1 3 3 0 0 0 0 9 22 5 4
739 (Kopien: aktiv) 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 4 6 25 5
Re5 (Monographien: passiv) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Re5 (Monographien: aktiv) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Re5 (Kopien: passiv) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Re5 (Kopien: aktiv) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
898 (Monographien: passiv) 1 3 3 8 3 1 3 10 2 3 19 11 17 14
898 (Monographien: aktiv) 1 4 2 6 10 1 5 6 1 2 13 11 8 4
898 (Kopien: passiv) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
898 (Kopien: aktiv) 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1
M357 (Monographien: passiv) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
M357 (Monographien: aktiv) 0 1 2 1 2 0 1 0 0 0 0 4 0 1
M357 (Kopien: passiv) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
M357 (Kopien: aktiv) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
155 (Monographien: passiv) 3 0 6 3 0 0 0 2 5 1 2 2 4 4
155 (Monographien: aktiv) 0 0 2 4 3 5 1 1 3 1 5 12 7 4
155 (Kopien: passiv) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
155 (Kopien: aktiv) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 2 0
M135 (Monographien: passiv) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
M135 (Monographien: aktiv) 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2 1 1 1
M135 (Kopien: passiv) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
M135 (Kopien: aktiv) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
355 (Monographien: passiv) 8 11 30 21 80 12 33 21 31 23 70 141 121 77
355 (Monographien: aktiv) 3 5 10 35 42 16 35 10 12 11 97 120 91 71
355 (Kopien: passiv) 2 2 0 2 3 1 1 2 3 7 4 20 8 20
355 (Kopien: aktiv) 1 0 1 4 9 7 6 0 0 3 28 57 51 8
861 (Monographien: passiv) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
861 (Monographien: aktiv) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
861 (Kopien: passiv) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
861 (Kopien: aktiv) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
862 (Monographien: passiv) 3 4 0 0 6 5 0 0 1 0 5 25 11 1
862 (Monographien: aktiv) 1 1 0 2 0 0 3 0 0 0 3 1 3 0
862 (Kopien: passiv) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0
862 (Kopien: aktiv) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
246 (Monographien: passiv) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
246 (Monographien: aktiv) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
246 (Kopien: passiv) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
246 (Kopien: aktiv) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
91S (Monographien: passiv) 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
91S (Monographien: aktiv) 0 0 0 0 3 0 1 0 0 0 0 0 0 3
91S (Kopien: passiv) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
91S (Kopien: aktiv) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Veh1 (Monographien: passiv) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Veh1 (Monographien: aktiv) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Veh1 (Kopien: passiv) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Veh1 (Kopien: aktiv) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
