Bearbeitungszeiten in der Kopienfernleihe

Durchschnittliche Bearbeitungszeit :: Kopien konventionell

Juli 2013     : 2 Tag(e)  7 Stunde(n) 54 Minute(n) 45 Sekunde(n) (9383 Bestellungen)
August 2013   : 2 Tag(e) 16 Stunde(n) 17 Minute(n) 39 Sekunde(n) (8274 Bestellungen)
September 2013: 2 Tag(e) 13 Stunde(n) 45 Minute(n) 25 Sekunde(n) (6970 Bestellungen)
Oktober 2013  : 2 Tag(e) 11 Stunde(n) 47 Minute(n) 11 Sekunde(n) (7430 Bestellungen)
November 2013 : 2 Tag(e) 17 Stunde(n) 55 Minute(n)  0 Sekunde(n) (7293 Bestellungen)
Dezember 2013 : 2 Tag(e) 16 Stunde(n) 45 Minute(n) 56 Sekunde(n) (4240 Bestellungen)
Januar 2014   : 3 Tag(e) 17 Stunde(n) 25 Minute(n) 14 Sekunde(n) (6497 Bestellungen)
Februar 2014  : 2 Tag(e) 18 Stunde(n) 45 Minute(n) 56 Sekunde(n) (6515 Bestellungen)
März 2014    : 2 Tag(e) 23 Stunde(n)  4 Minute(n) 43 Sekunde(n) (6370 Bestellungen)
April 2014    : 3 Tag(e) 14 Stunde(n) 26 Minute(n) 57 Sekunde(n) (6483 Bestellungen)
Mai 2014      : 2 Tag(e) 20 Stunde(n) 54 Minute(n) 18 Sekunde(n) (5956 Bestellungen)
Juni 2014     : 3 Tag(e)               4 Minute(n) 58 Sekunde(n) (5316 Bestellungen)
Juli 2014     : 2 Tag(e) 14 Stunde(n)  3 Minute(n)  5 Sekunde(n) (6037 Bestellungen)
August 2014   : 2 Tag(e) 17 Stunde(n)  2 Minute(n) 18 Sekunde(n) (5968 Bestellungen)
September 2014: 2 Tag(e) 16 Stunde(n) 51 Minute(n) 38 Sekunde(n) (5363 Bestellungen)
Oktober 2014  : 2 Tag(e) 16 Stunde(n) 45 Minute(n) 41 Sekunde(n) (6400 Bestellungen)

Durchschnittliche Bearbeitungszeit im Gesamtzeitraum: 2 Tag(e) 19 Stunde(n) 19 Minute(n) 6 Sekunde(n) (104495 Bestellungen)
Minimale Bearbeitungszeit: 22 Sekunde(n) (BestellID: 20130560431)
Maximale Bearbeitungszeit: 131 Tag(e) 55 Minute(n) 2 Sekunde(n) (BestellID: 20130386794)


Durchschnittliche Bearbeitungszeit :: Kopien aus elektronischen Zeitschriften

Juli 2013     :          19 Stunde(n) 24 Minute(n) 13 Sekunde(n)   (51 Bestellungen)
August 2013   :          18 Stunde(n) 22 Minute(n) 48 Sekunde(n)  (276 Bestellungen)
September 2013:          21 Stunde(n) 30 Minute(n) 10 Sekunde(n)  (633 Bestellungen)
Oktober 2013  :          15 Stunde(n) 48 Minute(n) 13 Sekunde(n) (1474 Bestellungen)
November 2013 :          19 Stunde(n) 42 Minute(n) 46 Sekunde(n) (1683 Bestellungen)
Dezember 2013 :          20 Stunde(n) 32 Minute(n) 51 Sekunde(n) (1605 Bestellungen)
Januar 2014   : 1 Tag(e)  4 Stunde(n) 34 Minute(n) 35 Sekunde(n) (2727 Bestellungen)
Februar 2014  :          23 Stunde(n) 56 Minute(n) 46 Sekunde(n) (2732 Bestellungen)
März 2014    :          22 Stunde(n)  4 Minute(n) 17 Sekunde(n) (2640 Bestellungen)
April 2014    : 1 Tag(e)              24 Minute(n) 46 Sekunde(n) (2540 Bestellungen)
Mai 2014      :          21 Stunde(n) 54 Minute(n) 21 Sekunde(n) (2699 Bestellungen)
Juni 2014     : 1 Tag(e)  2 Stunde(n)              33 Sekunde(n) (2392 Bestellungen)
Juli 2014     :          20 Stunde(n) 27 Minute(n) 27 Sekunde(n) (2611 Bestellungen)
August 2014   :          17 Stunde(n) 14 Minute(n) 51 Sekunde(n) (2437 Bestellungen)
September 2014:          20 Stunde(n) 20 Minute(n) 21 Sekunde(n) (2187 Bestellungen)
Oktober 2014  :          19 Stunde(n) 51 Minute(n) 55 Sekunde(n) (2737 Bestellungen)

Durchschnittliche Bearbeitungszeit im Gesamtzeitraum: 21 Stunde(n) 54 Minute(n) 23 Sekunde(n) (31424 Bestellungen)
Minimale Bearbeitungszeit: 22 Sekunde(n) (BestellID: 20130847611)
Maximale Bearbeitungszeit: 41 Tag(e) 2 Stunde(n) 7 Minute(n) 58 Sekunde(n) (BestellID: 20140373495)