Erledigungsquoten in der verbundübergreifenden Fernleihe (Monographien)

23.5.2008:

PFL des BVB (Januar – April 2008) GBV HBZ HEBIS KOBV SWB
Positiv erledigte Bestellungen 8392 12161 3226 1300 12036
In Prozent 61,31 55,16 53,69 19,67 61,82
Negativ erledigte Bestellungen 5295 9887 2783 5309 7433
In Prozent 38,69 44,84 46,31 80,33 38,18
AFL des BVB (Januar – April 2008) GBV HBZ HEBIS KOBV SWB
Positiv erledigte Bestellungen 2201 17774 11722 2932 9511
In Prozent 54,56 48,68 55,28 48,7 47,33
Negativ erledigte Bestellungen 1833 18736 9484 3089 10586
In Prozent 45,44 51,32 44,72 51,3 52,67

Wünschen Sie weitere Auswertungen? – dann bitte kurze Email an den Administrator.